Confira a tabela do INPC Acumulado
Mês/ano | Índice do mês (em %) | Índice acumulado no ano (em %) | Índice acumulado nos últimos 12 meses (em %) | Número índice acumulado a partir de Jan/93 |
---|---|---|---|---|
Jan/2025 | ||||
Dez/2024 | ||||
Nov/2024 | 0,33 | 4,27 | 4,84 | |
Out/2024 | 0,61 | 3,92 | 4,60 | |
Set/2024 | 0,48 | 3,29 | 4,09 | |
Ago/2024 | -0,14 | 2,8010 | 3,7079 | |
Jul/2024 | 0,26 | 2,9451 | 4,0610 | |
Jun/2024 | 0,25 | 2,6710 | 3,6977 | |
Mai/2024 | 0,46 | 2,4221 | 3,3356 | |
Abr/2024 | 0,37 | 1,9531 | 3,2328 | |
Mar/2024 | 0,19 | 1,5772 | 3,3973 | |
Fev/2024 | 0,81 | 1,3846 | 3,8618 | |
Jan/2024 | 0,57 | 0,5700 | 3,8205 | |
Dez/2023 | 0,55 | 3,7070 | 3,7070 | |
Nov/2023 | 0,10 | 3,1397 | 3,8514 | |
Out/2023 | 0,12 | 3,0367 | 4,1419 | |
Set/2023 | 0,11 | 2,9132 | 4,5059 | |
Ago/2023 | 0,20 | 2,8001 | 4,0571 | |
Jul/2023 | -0,09 | 2,5949 | 3,5274 | |
Jun/2023 | -0,10 | 2,6873 | 2,9990 | |
Mai/2023 | 0,36 | 2,7901 | 3,7413 | |
Abr/2023 | 0,53 | 2,4214 | 3,8343 | |
Mar/2023 | 0,64 | 1,8814 | 4,3611 | |
Fev/2023 | 0,77 | 1,2335 | 5,7114 | |
Jan/2023 | 0,46 | 0,4600 | 5,7114 | |
Dez/2022 | 0,69 | 5,9324 | 5,9324 | |
Nov/2022 | 0,38 | 5,2064 | 5,9744 | |
Out/2022 | 0,47 | 4,8082 | 6,4601 | |
Set/2022 | -0,32 | 4,3179 | 7,1912 | |
Ago/2022 | -0,31 | 4,6528 | 8,8258 | |
Jul/2022 | -0,60 | 4,9782 | 10,1248 | |
Jun/2022 | 0,62 | 5,6119 | 11,9196 | |
Mai/2022 | 0,45 | 4,9611 | 11,8973 | |
Abr/2022 | 1,04 | 4,4909 | 12,4655 | |
Mar/2022 | 1,71 | 3,4154 | 11,7308 | |
Fev/2022 | 1,00 | 1,6767 | 10,7971 | |
Jan/2022 | 0,67 | 0,6700 | 10,5996 | |
Dez/2021 | 0,73 | 10,1602 | 10,1602 | |
Nov/2021 | 0,84 | 9,3618 | 10,9585 | |
Out/2021 | 1,16 | 8,4508 | 11,0796 | |
Set/2021 | 1,20 | 7,2072 | 10,7831 | |
Ago/2021 | 0,88 | 5,9360 | 10,4218 | |
Jul/2021 | 1,02 | 5,0119 | 9,8526 | 1.562,5110 |
Jun/2021 | 0,60 | 3,9516 | 9,2219 | 1.546,7343 |
Mai/2021 | 0,96 | 3,3316 | 8,8962 | 1.537,5092 |
Abr/2021 | 0,38 | 2,3491 | 7,5911 | 1.522,8895 |
Mar/2021 | 0,86 | 1,9616 | 6,9373 | 1.517,1244 |
Fev/2021 | 0,82 | 1,0922 | 6,2163 | 1.504,1884 |
Jan/2021 | 0,27 | 0,2700 | 5.5315 | 1.491,9544 |
Dez/2020 | 1,46 | 5,4473 | 5,4473 | 1.487.9370 |
Nov/2020 | 0,95 | 3,9299 | 5,1979 | 1.466,5257 |
Out/2020 | 0,89 | 2,9519 | 4,7706 | 1.452,7248 |
Set/2020 | 0,87 | 2,0437 | 3,8879 | 1.439,9096 |
Ago/2020 | 0,36 | 1,1636 | 2,9404 | 1.427,4904 |
Jul/2020 | 0,44 | 0,8007 | 2,6943 | 1.422,3699 |
Jun/2020 | 0,30 | 0,3591 | 2,3466 | 1.416,1389 |
Mai/2020 | -0,25 | 0,0590 | 2,0507 | 1.411,9032 |
Abr/2020 | -0,23 | 0,3097 | 2,4599 | 1.415,4418 |
Mar/2020 | 0,18 | 0,5410 | 3,3123 | 1.418,7047 |
Fev/2020 | 0,17 | 0,3603 | 3,9208 | 1.416,1557 |
Jan/2020 | 0,19 | 0,1900 | 4,3046 | 1.413,7523 |
Dez/2019 | 1,22 | 4,4816 | 4,4816 | 1.411,0712 |
Nov/2019 | 0,54 | 3,2223 | 3,3668 | 1.394,0637 |
Out/2019 | 0,04 | 2,6679 | 2,5546 | 1.386,5762 |
Set/2019 | -0,05 | 2,6268 | 2,9236 | 1.386,0218 |
Ago/2019 | 0,12 | 2,6782 | 3,2840 | 1.386,7152 |
Jul/2019 | 0,10 | 2,5551 | 3,1602 | 1385,0531 |
Jun/2019 | 0,01 | 2,4526 | 3,3148 | 1383,6694 |
Mai/2019 | 0,15 | 2,4424 | 4,7818 | 1383,5311 |
Abr/2019 | 0,60 | 2,2890 | 5,0747 | 1381,4589 |
Mar/2019 | 0,77 | 1,6789 | 4,6674 | 1373,2196 |
Fev/2019 | 0,54 | 0,9019 | 3,9403 | 1362,7266 |
Jan/2019 | 0,36 | 0,3600 | 3,5681 | 1355,4074 |
Dez/2018 | 0,14 | 3,4340 | 3,4340 | 1350,5453 |
Nov/2018 | -0,25 | 3.2893 | 3.5579 | 1348,6572 |
Out/2018 | 0.40 | 3.5482 | 4.0043 | 1352,0373 |
Set/2018 | 0.30 | 3.1357 | 3.9732 | 1346,6507 |
Set/2018 | 0.30 | 3.1357 | 3.9732 | 1346,6507 |
Ago/2018 | 0.00 | 2,8272 | 3,6415 | 1342,6228 |
Jul/2018 | 0,25 | 2,8272 | 3,6104 | 1342,6229 |
Jun/2018 | 1.43 | 2.5708 | 3,5277 | 1339,2746 |
Mai/2018 | 0.43 | 1.1247 | 1.7620 | 1320,3930 |
Abr/2018 | 0.21 | 0.6917 | 1.6910 | 1314,7396 |
Mar/2018 | 0.07 | 0.4807 | 1.5591 | 1311,9844 |
Fev/2018 | 0.18 | 0.4104 | 1.8128 | 1311,0667 |
Jan/2018 | 0.23 | 0.2300 | 1.8738 | 1308.7110 |
Dez/2017 | 0.26 | 2.0669 | 2.0669 | 1305.7079 |
Nov/2017 | 0.18 | 1.8022 | 1.9448 | 1302.3219 |
Out/2017 | 0.37 | 1.6193 | 1.8328 | 1299.9819 |
Set/2017 | -0.02 | 1.2447 | 1.6299 | 1295.1897 |
Ago/2017 | -0.03 | 1.265 | 1.7316 | 1295.4488 |
Jul/2017 | 0.17 | 1.2954 | 2.0776 | 1295.8376 |
Jun/2017 | -0.3 | 1.1235 | 2.5565 | 1293.6385 |
Mai/2017 | 0.36 | 1.4277 | 3.3486 | 1297.5311 |
Abr/2017 | 0.08 | 1.0639 | 3.987 | 1292.8767 |
Mar/2017 | 0.32 | 0.9831 | 4.5689 | 1291.8432 |
Fev/2017 | 0.24 | 0.661 | 4.694 | 1287.7225 |
Jan/2017 | 0.42 | 0.42 | 5.4355 | 1284.6394 |
Dez/2016 | 0.14 | 6.58 | 6.58 | 1279.2665 |
Nov/2016 | 0.07 | 6.431 | 7.3888 | 1277.478 |
Out/2016 | 0.17 | 6.3565 | 8.5049 | 1276.5844 |
Set/2016 | 0.08 | 6.176 | 9.1548 | 1274.4179 |
Ago/2016 | 0.31 | 6.0911 | 9.6238 | 1273.3991 |
Jul/2016 | 0.64 | 5.7633 | 9.5582 | 1269.4638 |
Jun/2016 | 0.47 | 5.0907 | 9.4929 | 1261.3909 |
Mai/2016 | 0.98 | 4.5991 | 9.8199 | 1255.4901 |
Abr/2016 | 0.64 | 3.584 | 9.8307 | 1243.3057 |
Mar/2016 | 0.44 | 2.9252 | 9.9071 | 1235.3991 |
Fev/2016 | 0.95 | 2.4743 | 11.078 | 1229.9872 |
Jan/2016 | 1.51 | 1.51 | 11.3091 | 1218.4122 |
Dez/2015 | 0.9 | 11.2762 | 11.2762 | 1200.2879 |
Nov/2015 | 1.11 | 10.2836 | 10.9674 | 1189.5817 |
Out/2015 | 0.77 | 9.0729 | 10.3308 | 1176.5223 |
Set/2015 | 0.51 | 8.2395 | 9.9038 | 1167.5323 |
Ago/2015 | 0.25 | 7.6902 | 9.882 | 1161.6081 |
Jul/2015 | 0.58 | 7.4217 | 9.8052 | 1158.7113 |
Jun/2015 | 0.77 | 6.8022 | 9.314 | 1152.0295 |
Mai/2015 | 0.99 | 5.9861 | 8.7607 | 1143.2267 |
Abr/2015 | 0.71 | 4.9472 | 8.3407 | 1132.0197 |
Mar/2015 | 1.51 | 4.2073 | 8.416 | 1124.039 |
Fev/2015 | 1.16 | 2.6572 | 7.6791 | 1107.3185 |
Jan/2015 | 1.48 | 1.48 | 7.1256 | 1094.6209 |
Dez/2014 | 0.62 | 6.2283 | 6.2283 | 1078.6568 |
Nov/2014 | 0.53 | 5.5737 | 6.3338 | 1072.0103 |
Out/2014 | 0.38 | 5.0171 | 6.3444 | 1066.3586 |
Set/2014 | 0.49 | 4.6196 | 6.5881 | 1062.3218 |
Ago/2014 | 0.18 | 4.1094 | 6.3547 | 1057.1418 |
Jul/2014 | 0.13 | 3.9224 | 6.3335 | 1055.2424 |
Jun/2014 | 0.26 | 3.7874 | 6.0574 | 1053.8724 |
Mai/2014 | 0.6 | 3.5183 | 6.0786 | 1051.1394 |
Abr/2014 | 0.78 | 2.9009 | 5.8149 | 1044.8702 |
Mar/2014 | 0.82 | 2.1045 | 5.6154 | 1036.7833 |
Fev/2014 | 0.64 | 1.274 | 5.385 | 1028.3508 |
Jan/2014 | 0.63 | 0.63 | 5.2593 | 1021.8112 |
Dez/2013 | 0.72 | 5.5627 | 5.5627 | 1015.4141 |
Nov/2013 | 0.54 | 4.808 | 5.5836 | 1008.1554 |
Out/2013 | 0.61 | 4.2451 | 5.5836 | 1002.7406 |
Set/2013 | 0.27 | 3.6131 | 5.6886 | 996.6609 |
Ago/2013 | 0.16 | 3.3341 | 6.068 | 993.9772 |
Jul/2013 | -0.13 | 3.169 | 6.3751 | 992.3894 |
Jun/2013 | 0.28 | 3.3033 | 6.9716 | 993.6812 |
Mai/2013 | 0.35 | 3.0149 | 6.9503 | 990.9066 |
Abr/2013 | 0.59 | 2.6556 | 7.1634 | 987.4505 |
Mar/2013 | 0.6 | 2.0535 | 7.2167 | 981.6588 |
Fev/2013 | 0.52 | 1.4448 | 6.7691 | 975.8039 |
Jan/2013 | 0.92 | 0.92 | 6.631 | 970.756 |
Dez/2012 | 0.74 | 6.1978 | 6.1978 | 961.9064 |
Nov/2012 | 0.54 | 5.4177 | 5.9553 | 954.8406 |
Out/2012 | 0.71 | 4.8514 | 5.9868 | 949.7122 |
Set/2012 | 0.63 | 4.1123 | 5.5765 | 943.0168 |
Ago/2012 | 0.45 | 3.4605 | 5.3877 | 937.113 |
Jul/2012 | 0.43 | 2.997 | 5.3562 | 932.9149 |
Jun/2012 | 0.26 | 2.556 | 4.9051 | 928.9205 |
Mai/2012 | 0.55 | 2.2901 | 4.8632 | 926.5116 |
Abr/2012 | 0.64 | 1.7305 | 4.8841 | 921.4436 |
Mar/2012 | 0.18 | 1.0836 | 4.9674 | 915.5838 |
Fev/2012 | 0.39 | 0.902 | 5.4704 | 913.9388 |
Jan/2012 | 0.51 | 0.51 | 5.6279 | 910.3883 |
Dez/2011 | 0.51 | 6.0799 | 6.0799 | 905.7689 |
Nov/2011 | 0.57 | 5.5416 | 6.1749 | 901.1729 |
Out/2011 | 0.32 | 4.9435 | 6.6605 | 896.0653 |
Set/2011 | 0.45 | 4.6087 | 7.2984 | 893.207 |
Ago/2011 | 0.42 | 4.1401 | 7.3946 | 889.2056 |
Jul/2011 | 0 | 3.7045 | 6.8705 | 885.4866 |
Jun/2011 | 0.22 | 3.7045 | 6.7957 | 885.4866 |
Mai/2011 | 0.57 | 3.4769 | 6.4441 | 883.5428 |
Abr/2011 | 0.72 | 2.8904 | 6.2959 | 878.5351 |
Mar/2011 | 0.66 | 2.1549 | 6.3065 | 872.2549 |
Fev/2011 | 0.54 | 1.4851 | 6.3593 | 866.5358 |
Jan/2011 | 0.94 | 0.94 | 6.5285 | 861.8816 |
Dez/2010 | 0.6 | 6.4652 | 6.4652 | 853.8553 |
Nov/2010 | 1.03 | 5.8302 | 6.0842 | 848.7628 |
Out/2010 | 0.92 | 4.7513 | 5.3912 | 840.1097 |
Set/2010 | 0.54 | 3.7963 | 4.681 | 832.451 |
Ago/2010 | -0.07 | 3.2389 | 4.2854 | 827.98 |
Jul/2010 | -0.07 | 3.3112 | 4.442 | 828.56 |
Jun/2010 | -0.11 | 3.3836 | 4.7555 | 829.1404 |
Mai/2010 | 0.43 | 3.4974 | 5.3113 | 830.0535 |
Abr/2010 | 0.73 | 3.0543 | 5.4896 | 826.4995 |
Mar/2010 | 0.71 | 2.3074 | 5.3011 | 820.5098 |
Fev/2010 | 0.7 | 1.5861 | 4.7677 | 814.7252 |
Jan/2010 | 0.88 | 0.88 | 4.362 | 809.0618 |
Dez/2009 | 0.24 | 4.1137 | 4.1137 | 802.0042 |
Nov/2009 | 0.37 | 3.8645 | 4.1657 | 800.084 |
Out/2009 | 0.24 | 3.4816 | 4.1761 | 797.1346 |
Set/2009 | 0.16 | 3.2338 | 4.4462 | 795.226 |
Ago/2009 | 0.08 | 3.069 | 4.4359 | 793.9557 |
Jul/2009 | 0.23 | 2.9866 | 4.5715 | 793.321 |
Jun/2009 | 0.42 | 2.7502 | 4.9367 | 791.5006 |
Mai/2009 | 0.6 | 2.3205 | 5.4487 | 788.1902 |
Abr/2009 | 0.55 | 1.7102 | 5.8261 | 783.4893 |
Mar/2009 | 0.2 | 1.1539 | 5.9208 | 779.2036 |
Fev/2009 | 0.31 | 0.9519 | 6.2485 | 777.6483 |
Jan/2009 | 0.64 | 0.64 | 6.4286 | 775.2451 |
Dez/2008 | 0.29 | 6.4814 | 6.4814 | 770.3151 |
Nov/2008 | 0.38 | 6.1735 | 7.2034 | 768.0876 |
Out/2008 | 0.5 | 5.7716 | 7.2568 | 765.1799 |
Set/2008 | 0.15 | 5.2454 | 7.0434 | 761.3731 |
Ago/2008 | 0.21 | 5.0878 | 7.1503 | 760.2327 |
Jul/2008 | 0.58 | 4.8675 | 7.5566 | 758.6396 |
Jun/2008 | 0.91 | 4.2628 | 7.2785 | 754.2646 |
Mai/2008 | 0.96 | 3.3225 | 6.6406 | 747.4627 |
Abr/2008 | 0.64 | 2.3401 | 5.9012 | 740.3553 |
Mar/2008 | 0.51 | 1.6893 | 5.5013 | 735.6472 |
Fev/2008 | 0.48 | 1.1733 | 5.4279 | 731.9145 |
Jan/2008 | 0.69 | 0.69 | 5.3649 | 728.4181 |
Dez/2007 | 0.97 | 5.1556 | 5.1556 | 723.4265 |
Nov/2007 | 0.43 | 4.1454 | 4.7911 | 716.4767 |
Out/2007 | 0.3 | 3.6996 | 4.7808 | 713.4091 |
Set/2007 | 0.25 | 3.3893 | 4.9164 | 711.2752 |
Ago/2007 | 0.59 | 3.1316 | 4.8224 | 709.5015 |
Jul/2007 | 0.32 | 2.5267 | 4.1867 | 705.34 |
Jun/2007 | 0.31 | 2.1996 | 3.9685 | 703.0899 |
Mai/2007 | 0.26 | 1.8837 | 3.5747 | 700.9171 |
Abr/2007 | 0.26 | 1.6195 | 3.4404 | 699.0995 |
Mar/2007 | 0.44 | 1.356 | 3.2959 | 697.2866 |
Fev/2007 | 0.42 | 0.912 | 3.1212 | 694.2319 |
Jan/2007 | 0.49 | 0.49 | 2.9261 | 691.3284 |
Dez/2006 | 0.62 | 2.8134 | 2.8134 | 687.9575 |
Nov/2006 | 0.42 | 2.1799 | 2.5886 | 683.7184 |
Out/2006 | 0.43 | 1.7525 | 2.7112 | 680.8588 |
Set/2006 | 0.16 | 1.3169 | 2.8646 | 677.9436 |
Ago/2006 | -0.02 | 1.155 | 2.8543 | 676.8607 |
Jul/2006 | 0.11 | 1.1753 | 2.8749 | 676.9961 |
Jun/2006 | -0.07 | 1.0641 | 2.7927 | 676.2522 |
Mai/2006 | 0.13 | 1.1349 | 2.7516 | 676.7259 |
Abri/2006 | 0.12 | 1.0036 | 3.3365 | 675.8473 |
Mar/2006 | 0.27 | 0.8825 | 4.1519 | 675.0372 |
Fev/2006 | 0.23 | 0.6109 | 4.6297 | 673.2196 |
Jan/2006 | 0.38 | 0.38 | 4.8489 | 671.6747 |
Dez/2005 | 0.4 | 5.0474 | 5.0474 | 669.132 |
Nov/2005 | 0.54 | 4.6288 | 5.5286 | 666.4661 |
Out/2005 | 0.58 | 4.0669 | 5.4237 | 662.8865 |
Set/2005 | 0.15 | 3.4668 | 4.9939 | 659.064 |
Ago/2005 | 0 | 3.3118 | 5.0149 | 658.0769 |
Jul/2005 | 0.03 | 3.3118 | 5.54 | 658.0769 |
Jun/2005 | -0.11 | 3.2808 | 6.2785 | 657.8795 |
Mai/2005 | 0.7 | 3.3946 | 6.9276 | 658.604 |
Abri/2005 | 0.91 | 2.6758 | 6.609 | 654.0258 |
Mar/2005 | 0.73 | 1.7499 | 6.0808 | 648.1278 |
Fev/2005 | 0.44 | 1.0125 | 5.9123 | 643.4308 |
Jan/2005 | 0.57 | 0.57 | 5.8595 | 640.6121 |
Dez/2004 | 0.86 | 6.1332 | 6.1332 | 636.9813 |
Nov/2004 | 0.44 | 5.2283 | 5.7965 | 631.55 |
Out/2004 | 0.17 | 4.7673 | 5.7228 | 628.7833 |
Set/2004 | 0.17 | 4.5895 | 5.9549 | 627.7162 |
Ago/2004 | 0.5 | 4.412 | 6.6425 | 626.6509 |
Jul/2004 | 0.73 | 3.8925 | 6.3029 | 623.5332 |
Jun/2004 | 0.5 | 3.1396 | 5.5748 | 619.0144 |
Mai/2004 | 0.4 | 2.6265 | 4.9865 | 615.9347 |
Abri/2004 | 0.41 | 2.2176 | 5.6034 | 613.4808 |
Mar/2004 | 0.57 | 1.8002 | 6.6236 | 610.9758 |
Fev/2004 | 0.39 | 1.2232 | 7.4718 | 607.513 |
Jan/2004 | 0.83 | 0.83 | 8.6172 | 605.1529 |
Dez/2003 | 0.54 | 10.3839 | 10.3839 | 600.1715 |
Nov/2003 | 0.37 | 9.791 | 12.7554 | 596.948 |
Out/2003 | 0.39 | 9.3863 | 16.148 | 594.7474 |
Set/2003 | 0.82 | 8.9613 | 17.5133 | 592.4369 |
Ago/2003 | 0.18 | 8.0751 | 17.5249 | 587.6184 |
Jul/2003 | 0.04 | 7.8809 | 18.3227 | 586.5626 |
Jun/2003 | -0.06 | 7.8378 | 19.6355 | 586.3281 |
Mai/2003 | 0.99 | 7.9025 | 20.4375 | 586.6801 |
Abr/2003 | 1.38 | 6.8448 | 19.3642 | 580.9289 |
Mar/2003 | 1.37 | 5.3904 | 18.5401 | 573.0212 |
Fev/2003 | 1.46 | 3.9661 | 17.663 | 565.2769 |
Jan/2003 | 2.47 | 2.47 | 16.3294 | 557.1426 |
Continuação abaixo (tabela simplificada…)
(índices percentuais)
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 68.19 | 73.99 | 82.18 | 14.67 | 7.31 | 11.64 | 12.62 | 12.18 | 14.26 | 14.43 | 16.92 | 19.14 | 15.8518 |
1991 | 20.95 | 20.2 | 11.79 | 5.01 | 6.68 | 10.83 | 12.14 | 15.62 | 15.62 | 21.08 | 26.48 | 24.15 | 4.7511 |
1992 | 25.92 | 24.48 | 21.62 | 20.84 | 24.5 | 20.85 | 22.08 | 22.38 | 23.98 | 26.07 | 22.89 | 25.58 | 11.4905 |
1993 | 28.77 | 24.79 | 27.58 | 28.37 | 26.78 | 30.37 | 31.01 | 33.34 | 35.63 | 34.12 | 36 | 37.73 | 24.8911 |
1994 | 41.32 | 40.57 | 43.08 | 42.86 | 42.73 | 48.24 | 7.75 | 1.85 | 1.4 | 2.82 | 2.96 | 1.7 | 9.2932 |
1995 | 1.44 | 1.01 | 1.62 | 2.49 | 2.1 | 2.18 | 2.46 | 1.02 | 1.17 | 1.4 | 1.51 | 1.65 | 0.2198 |
1996 | 1.46 | 0.71 | 0.29 | 0.93 | 1.28 | 1.33 | 1.2 | 0.5 | 0.02 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.0912 |
1997 | 0.81 | 0.45 | 0.68 | 0.6 | 0.11 | 0.35 | 0.18 | -0.03 | 0.1 | 0.29 | 0.15 | 0.57 | 0.0434 |
1998 | 0.85 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.72 | 0.15 | -0.28 | -0.49 | -0.31 | 0.11 | -0.18 | 0.42 | 0.0249 |
1999 | 0.65 | 1.29 | 1.28 | 0.47 | 0.05 | 0.07 | 0.74 | 0.55 | 0.39 | 0.96 | 0.94 | 0.74 | 0.0843 |
2000 | 0.61 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | -0.05 | 0.3 | 1.39 | 1.21 | 0.43 | 0.16 | 0.29 | 0.55 | 0.0527 |
2001 | 0.77 | 0.49 | 0.48 | 0.84 | 0.57 | 0.6 | 1.11 | 0.79 | 0.44 | 0.94 | 1.29 | 0.74 | 0.0944 |
2002 | 1.07 | 0.31 | 0.62 | 0.68 | 0.09 | 0.61 | 1.15 | 0.86 | 0.83 | 1.57 | 3.39 | 2.7 | 0.1474 |
2003 | 2.47 | 1.46 | 1.37 | 1.38 | 0.99 | -0,06 | 0.04 | 0.18 | 0.82 | 0.39 | 0.37 | 0.54 | 0.1038 |
2004 | 0.83 | 0.39 | 0.57 | 0.41 | 0.4 | 0.5 | 0.73 | 0.5 | 0.17 | 0.17 | 0.44 | 0.86 | 0.0613 |
2005 | 0.57 | 0.44 | 0.73 | 0.91 | 0.7 | -0.11 | 0.03 | 0 | 0.15 | 0.58 | 0.54 | 0.4 | 0.0505 |
2006 | 0.38 | 0.23 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | -0.07 | 0.11 | -0.02 | 0.16 | 0.43 | 0.42 | 0.62 | 0.0281 |
2007 | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.59 | 0.25 | 0.3 | 0.43 | 0.97 | 0.0515 |
2008 | 0.69 | 0.48 | 0.51 | 0.64 | 0.96 | 0.91 | 0.58 | 0.21 | 0.15 | 0.5 | 0.38 | 0.29 | 0.0648 |
2009 | 0.64 | 0.31 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 0.42 | 0.23 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.37 | 0.24 | 0.0411 |
2010 | 0.88 | 0.7 | 0.71 | 0.73 | 0.43 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | 0.54 | 0.92 | 1.03 | 0.6 | 0.0646 |
2011 | 0.94 | 0.54 | 0.66 | 0.72 | 0.57 | 0.22 | 0 | 0.42 | 0.45 | 0.32 | 0.57 | 0.51 | 0.0607 |
2012 | 0.51 | 0.39 | 0.18 | 0.64 | 0.55 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | 0.74 | 0.0619 |
2013 | 0.92 | 0.52 | 0.6 | 0.59 | 0.35 | 0.28 | -0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.61 | 0.54 | 0.72 | 0.0556 |
2014 | 0.63 | 0.64 | 0.82 | 0.78 | 0.6 | 0.26 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | 0.38 | 0.53 | 0.62 | 0.0622 |
2015 | 1.48 | 1.16 | 1.51 | 0.71 | 0.99 | 0.77 | 0.58 | 0.25 | 0.51 | 0.77 | 1.11 | 0.9 | 0.1127 |
2016 | 1.51 | 0.95 | 0.44 | 0.64 | 0.98 | 0.47 | 0.64 | 0.31 | 0.08 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.0658 |
2017 | 0.42 | 0.24 | 0.32 | 0.08 | 0.36 | -0.3 | 0.17 | -0.03 | -0.02 | 0.37 | 0.18 | 0.26 | 0.0206 |
2018 | 0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.21 | 0.43 | 1.43 | 0.25 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | -0,25 | – | 3,2893 |